足球每个洲的赛事 足球各大洲排名
⚽ 一各大洲顶级足球赛事
国家队赛事
1. 欧洲(UEFA)
2. 南美洲(CONMEBOL)
3. 亚洲(AFC)
4. 非洲(CAF)
5. 中北美洲及加勒比海(CONCACAF)
6. 大洋洲(OFC)
俱乐部赛事
| 大洲 | 顶级俱乐部赛事 | 特点 |
||--|--|

| 欧洲 | 欧冠联赛(UCL) | 全球水平最高奖金最丰厚 |
| 南美洲 | 解放者杯(Copa Libertadores) | 南美豪强争夺,弗拉门戈近年强势 |
| 亚洲 | 亚冠联赛(ACL) | 沙特日韩俱乐部主导 |
| 非洲 | 非洲冠军联赛(CAF CL) | 埃及开罗国民多次夺冠 |
| 中北美 | 中北美冠军杯(CONCACAF CL) | 墨西哥俱乐部占优 |
| 大洋洲 | 大洋洲冠军联赛(OFC CL) | 新西兰奥克兰城常年垄断 |
二各大洲国家队排名(2025年最新)
全球FIFA排名前10(截至2025年4月):
| 排名 | 国家 | 积分 | 升降 |
|||-||
| 1 | 阿根廷 | 1886.16 | ━ |
| 2 | 西班牙 | 1854.64 | ▲1 |
| 3 | 法国 | 1852.71 | ▼1 |
| 4 | 英格兰 | 1819.2 | ━ |
| 5 | 巴西 | 1776.03 | ━ |
| 6 | 荷兰 | 1752.44 | ▲1 |
| 7 | 葡萄牙 | 1750.08 | ▼1 |
| 8 | 比利时 | 1735.75 | ━ |
| 9 | 意大利 | 1718.31 | ━ |
| 10 | 德国 | 1716.98 | ━ |
分洲头部排名:
三新兴势力与传统格局
1. 亚洲崛起:日本韩国通过青训体系提升显著,伊朗和沙特持续输出欧洲联赛球员。
2. 非洲潜力:摩洛哥(2022世界杯四强)塞内加尔(2022非洲杯冠军)成为新势力。
3. 欧洲主导:全球前10中欧洲占8席,南美仅阿根廷巴西维持顶尖地位。